Уважаемые посетители сайта. Напоминаем, что окончательную стоимость услуг по техническому обслуживанию противопожарных систем можно узнать только после комплексного обследования зданий и помещений. Работаем на объектах от 500 кв.м. на договорной основе по Москве и Московской области. На является публичной офертой.
Система | Наименование | Площадь в кв.м. | Стоимость | Техническое Обслуживание | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|
АУПС | Автоматическая установка пожарной сигнализации | 500 - 1000 | от 8000 | ТО | - |
АУПС | Автоматическая установка пожарной сигнализации | 1 000 - 10 000 | от 12 000 | ТО | + |
АУПТ | Автоматическая установка пожаротушения | 500-1000 | от 8000 | ТО | - |
АУПТ | Автоматическая установка пожаротушения | 1 000 - 10 000 | от 12000 | ТО | + |
СКУД | Системы контроля доступа | 500-1000 | от 7000 | ТО | + |
СКУД | Системы контроля доступа | 1000 - 10 000 | от 12000 | ТО | + |
СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 500 - 1000 | от 8000 | ТО | + |
СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 1000 - 10 000 | от 12 000 | ТО | + |
ВПВ | Система противопожарного водопровода | 500 -1000 | от 12 000 | ТО | + |
ВПВ | Система противопожарного водопровода | 1000 - 10 000 | от 15 000 | ТО | + |
Калькулятор стоимости проектирования систем пожарной безопасности
Рассчитайте цену проектирования противопожарных систем
Одно или несколько полей не заполнено или некорректно заполнено
Введите площадь вашего помещения *
Выберите системы, по кoторым желаете заказать проект *
Выберите тип здания
Выберите скорость выполнения
Итого: 0Обратите внимание! Если ваш проект подразумевает нестандартные решения, стоимость может корректироваться. Расчет не является офертой или коммерческим предложением и служит для ознакомительных целей.